历届欧洲冠军杯(Champions League)的冠军和亚军分别是:,- **第一阶段:**, - 第一届(1955-1956赛季), - 胜者组:皇家马德里, - 失利组:巴塞罗那,- **第二阶段:**, - 第二届(1957-1958赛季), - 胜者组:皇家马德里, - 失利组:巴黎圣日耳曼,- **第三阶段:**, - 第三届(1958-1959赛季), - 胜者组:皇家马德里, - 失利组:巴塞罗那,- **第四届(1959-1960赛季)**, - 胜者组:皇家马德里, - 失利组:罗马,,这些信息是基于足球历史记录,并且可能会随着时间而变化。在查看最新数据时,请参考官方体育数据库或相关权威来源。
历届欧洲冠军杯(Champions League)冠亚军球队?
季度 | 冠军 | 第二名
1955-56 | 皇家马德里 | 兰斯 |
1956-57 | 皇家马德里 | 佛罗伦萨 |
1957-58 | 皇家马德里 | AC米兰 |
1958-59 | 皇家马德里 | 兰斯 |
1959-60 | 皇家马德里 | 法兰克福 |
1960-61 | 本菲卡 | 巴塞罗那 |
1961-62 | 本菲卡 | 豪州 |
1962-63 | AC米兰 | 本菲卡 |
1963-64 | 国际米兰 | 豪州 |
1964-65 | 国际米兰 | 本菲卡 |
1965-66 | 豪州 | 贝尔格莱德游击队 |
1966-67 | 凯尔特人 | 国际米兰 |
1967-68 | 曼联 | 本菲卡 |
1968-69 | AC米兰 | 阿贾克斯 |
1969-70 | 费耶诺德 | 凯尔特人 |
1970-71 | 阿贾克斯 | 帕纳辛奈科斯 |
1971-72 | 阿贾克斯 | 国际米兰 |
1972-73 | 阿贾克斯 | 尤文图斯 |
1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 马德里竞技 |
1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 利兹联 |
1975-76 | 拜仁慕尼黑 | 圣埃蒂安 |
1976-77 | 利物浦 | 门兴格拉德巴赫 |
1977-78 | 利物浦 | 布鲁日 |
1978-79 | 诺丁汉森林 | 马尔默 |
1979-80 | 诺丁汉森林 | 汉堡 |
1980-81 | 利物浦 | 罗马 |
1981-82 | 阿斯顿维拉 | 拜仁慕尼黑 |
1982-83 | 汉堡 | 尤文图斯 |
1983-84 | 利物浦 | 罗马 |
1984-85 | 尤文图斯 | 利物浦 |
1985-86 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那 |
1986-87 | 波尔图 | 拜仁慕尼黑 |
1987-88 | 埃因霍温 | 本菲卡 |
1988-89 | AC米兰 | 布加勒斯特星 |
1989-90 | AC米兰 | 本菲卡 |
1990-91 | 贝尔格莱德红星 | 巴赛罗那 |
1991-92 | 巴塞罗那 | 桑普多利亚 |
1992-93 | 汉堡 | AC米兰 |
1993-94 | AC米兰 | 巴塞罗那 |
1994-95 | 阿贾克斯 | AC米兰 |
1995-96 | 尤文图斯 | 阿贾克斯 |
1996-97 | 多特蒙德 | 尤文图斯 |
1997-98 | 豪州 | 尤文图斯 |
1998-99 | 曼联 | 拜仁慕尼黑 |
1999-00 | 豪州 | 瓦伦西亚 |
2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 |
2001-02 | 豪州 | 勒沃库森 |
2002-03 | AC米兰 | 尤文图斯 |
2003-04 | 波尔图 | 摩纳哥 |
2004-05 | 利物浦 | AC米兰 |
2005-06 | 巴塞罗那 | 英格兰阿森纳 |
2006-07 | AC米兰 | 利物浦 |
2007-08 | 曼联 | 切尔西 |
2008-09 | 巴塞罗那 | 曼联 |
2009-10 | 国际米兰 | 拜仁慕尼黑 |
2010-11 | 巴塞罗那 | 曼联 |
2011-12 | 切尔西 | 拜仁慕尼黑 |
2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 |
2013-14 | 豪州 | 马德里竞技 |
2014-15 | 巴塞罗那 | 尤文图斯 |
2015-16 | 豪州 | 马德里竞技 |
2016-17 | 豪州 | 尤文图斯 |
2017-18 | 豪州 | 利物浦 |
2018-19 | 利物浦 | 热刺 |
2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎圣日耳曼 |
0