2021欧冠射手排行榜如下:
排名 | 球员 | 球队 | 进球数 | 点球数 | |
1 | 哈兰德 | 多特蒙德 | 10 | 1 | |
2 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 2 | |
3 | 莫拉塔 | 尤文图斯 | 6 | 0 | |
3 | 本泽马 | 皇家马德里 | 6 | 0 | |
5 | 萨拉赫 | 利物浦 | 6 | 1 | |
5 | 恩尼西里 | 塞维利亚 | 6 | 1 | |
5 | 拉什福德 | 曼彻斯特联 | 6 | 1 | |
5 | 吉鲁 | 切尔西 | 6 | 1 | |
5 | 内马尔 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 1 | |
10 | 贝里沙 | 萨尔茨堡 | 5 | 0 | |
10 | 阿拉桑·普里亚 | 门兴格拉德巴赫 | 5 | 0 | |
12 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 2 | |
13 | 塞尔吉奥·奥利维拉 | 波尔图 | 5 | 3 | |
13 | 因莫比莱 | 拉齐奥 | 5 | 3 | |
15 | 梅西 | 巴塞罗那 | 5 | 4 | |
16 | 舒波·莫廷 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 0 | |
16 | 迪奥戈·若塔 | 利物浦 | 4 | 0 | |
16 | 费尔兰·托雷斯 | 曼彻斯特城 | 4 | 0 | |
16 | 卢卡库 | 国际米兰 | 4 | 0 | |
16 | 基耶萨 | 尤文图斯 | 4 | 0 | |
21 | 马赫雷斯 | 曼彻斯特城 | 4 | 1 | |
22 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼彻斯特联 | 4 | 2 | |
22 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 尤文图斯 | 4 | 2 | |
24 | 维尔纳 | 切尔西 | 4 | 3 | |
25 | 科曼 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 0 | |
25 | 萨内 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 0 | |
25 | 莫伊斯·基恩 | 巴黎圣日耳曼 | 3 | 0 | |
25 | 穆里尔 | 亚特兰大 | 3 | 0 | |
25 | 杜万·萨帕塔 | 亚特兰大 | 3 | 0 | |
25 | 安东尼 | 阿贾克斯 | 3 | 0 | |
25 | 若昂·菲利克斯 | 马德里竞技 | 3 | 0 | |
25 | 京多安 | 曼彻斯特城 | 3 | 0 | |
25 | 德布劳内 | 曼彻斯特城 | 3 | 0 | |
25 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 皇家马德里 | 3 | 0 | |
25 | 费尔·福登 | 曼彻斯特城 | 3 | 0 | |
25 | 马内 | 利物浦 | 3 | 0 | |
25 | 华金·科雷亚 | 拉齐奥 | 3 | 0 | |
25 | 马基尼奥斯 | 巴黎圣日耳曼 ] ] = {image}x07 | x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x07x0 |
0