十大法甲积分排名
法甲2022-2023赛季积分榜:
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴黎圣日耳曼 4 3 1 0 18 4 14 10
2 马赛 4 3 1 0 10 3 7 10
3 朗斯 4 3 1 0 9 4 5 10
4 里昂 3 2 1 0 7 3 4 7
5 洛里昂 3 2 1 0 5 3 2 7
6 里尔 4 2 1 1 9 10 -1 7
7 欧塞尔 4 2 1 1 6 7 -1 7
8 蒙彼利埃 4 2 0 2 13 9 4 6
9 克莱蒙 4 2 0 2 6 9 -3 6
10 图卢兹 4 1 2 1 7 6 1 5
0