法甲2021-2022最终积分榜?法甲积分排行榜前十?

13小时前 (16:52:20)阅读2回复0
wojiukan
wojiukan
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值1722735
  • 级别管理员
  • 主题344547
  • 回复0
楼主

法甲2021-2022最终积分榜?

2021-2022法甲积分榜总榜主场客场近6轮上半场下半场

法甲2021-2022最终积分榜?法甲积分排行榜前十?

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜率 平率 负率 积分

1 巴黎圣曼 38 26 8 4 90 36 54 2.37 0.95 68% 21% 11% 86

2 马赛 38 21 8 9 63 38 25 1.66 1 55% 21% 24% 71

3 摩纳哥 38 20 9 9 65 40 25 1.71 1.05 53% 24% 24% 69

4 尼斯 38 20 7 11 52 36 16 1.37 0.95 53% 18% 29% 67

5 雷恩 38 20 6 12 82 40 42 2.16 1.05 53% 16% 32% 66

6 斯特拉斯 38 17 12 9 60 43 17 1.58 1.13 45% 32% 24% 63

7 里昂 38 17 11 10 66 51 15 1.74 1.34 45% 29% 26% 62

8 朗斯 38 17 11 10 62 48 14 1.63 1.26 45% 29% 26% 62

9 里尔 38 14 13 11 48 48 0 1.26 1.26 37% 34% 29% 55

10 南特 38 15 10 13 55 48 7 1.45 1.26 39% 26% 34% 55

11 布雷斯特 38 13 9 16 49 57 -8 1.29 1.5 34% 24% 42% 48

12 兰斯 38 11 13 14 43 44 -1 1.13 1.16 29% 34% 37% 46

13 蒙彼利埃 38 12 7 19 49 61 -12 1.29 1.61 32% 18% 50% 43

14 昂热 38 10 11 17 44 55 -11 1.16 1.45 26% 29% 45% 41

15 特鲁瓦 38 9 11 18 37 53 -16 0.97 1.39 24% 29% 47% 38

16 洛里昂 38 8 12 18 35 63 -28 0.92 1.66 21% 32% 47% 36

17 克莱蒙 38 9 9 20 38 69 -31 1 1.82 24% 24% 53% 36

18 圣埃蒂安 38 7 11 20 42 77 -35 1.11 2.03 18% 29% 53% 32

19 梅斯 38 6 13 19 35 69 -34 0.92 1.82 16% 34% 50% 31

20 波尔多 38 6 13 19 52 91 -39 1.37 2.39 16% 34% 50% 31

规则阐明 :两支(或更多)球队积分相同时,将使用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数

法甲的2021-2022赛季的最终积分榜为:第1名巴黎圣日耳曼,以25胜6平3负积85分位列法甲联赛积分榜第1名,第2名则是属于法甲联赛豪门球队马赛,马赛以24胜6平8负位列次席。

法甲积分排行榜前十?

2022-2023赛季法甲联赛积分榜:

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴黎圣日耳曼 4 3 1 0 18 4 14 10 

2 马赛 4 3 1 0 10 3 7 10 

3 朗斯 4 3 1 0 9 4 5 10 

4 里昂 3 2 1 0 7 3 4 7 

5 洛里昂 3 2 1 0 5 3 2 7 

6 里尔 4 2 1 1 9 10 -1 7 

7 欧塞尔 4 2 1 1 6 7 -1 7 

8 蒙彼利埃 4 2 0 2 13 9 4 6 

9 克莱蒙 4 2 0 2 6 9 -3 6 

10 图卢兹 4 1 2 1 7 6 1 5

0
回帖

法甲2021-2022最终积分榜?法甲积分排行榜前十? 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息