2021西汉姆联阵容?
西汉姆联球员名单
7 亚尔莫连科 中场
8 安德森 中场
17 鲍文 中场
22 阿莱 前锋
27 阿耶蒂 前锋
30 安东尼奥 中场
10 兰齐尼 中场
11 斯诺德格拉斯 中场
16 诺布尔 1987/5/8 180cm 70kg 中场 英格兰 身价:480.0万欧元
18 弗尔纳尔斯 1996/2/22 178cm 67kg 中场 西班牙 身价:1600.0万欧元
19 威尔希尔 1992/1/1 172cm 68kg 中场 英格兰 身价:480.0万欧元
28 索切克 1995/2/27 192cm 86kg 中场 捷克 身价:1200.0万欧元
41 赖斯 1999/1/14 185cm 80kg 中场 英格兰 身价:4950.0万欧元
44 罗萨 2000/9/20 177cm 72kg 中场 巴西 身价:-
53 本·约翰逊 2000/1/24 175cm 70kg 中场 英格兰 身价:-
3 克雷斯韦尔 1989/12/15 170cm 66kg 后卫 英格兰 身价:650.0万欧元
4 巴布埃纳 1991/8/23 188cm 82kg 后卫 巴拉圭 身价:950.0万欧元
20 卡尔多索 2000/10/21 189cm 84kg 后卫 葡萄牙 身价:230.0万欧元
21 奥邦纳 1988/5/23 191cm 86kg 后卫 意大利 身价:650.0万欧元
23 迪奥普 1997/1/9 194cm 92kg 后卫 法国 身价:2800.0万欧元
24 费雷德利克斯 1992/10/10 190cm 80kg 后卫 英格兰 身价:400.0万欧元
26 马苏亚库 1993/11/7 179cm 70kg 后卫 刚果民主共和国 身价:650.0万欧元
1 法比安斯基 守门员
25 马丁 守门员
35 兰多夫 守门员
49 阿南 守门员
32 席尔瓦 前锋
39 刘易斯 中场