2004年雅典奥运会金牌榜?
排名国家金牌银牌铜牌合计
001美国35 39 29 103
002中国32 17 14 63
03俄罗斯27 27 38 92
004澳大利亚17 16 16 49
005日本16 9 12 37
006德国14 16 18 48
007法国11 9 13 33
008意大利10 11 11 32
009韩国9 12 9 30
010英国9 9 12 30
011古巴9 7 11 27
012乌克兰9 5 9 23
013匈牙利8 6 3 17
014罗马尼亚8 5 6 19
015希腊6 6 4 16
016挪威5 0 1 6
017荷兰4 9 9 22
018巴西4 3 3 10
019瑞典4 1 2 7
020西班牙3 11 5 19
021加拿大3 6 3 12
022土耳其3 3 4 10
023波兰3 2 5 10
024新西兰3 2 0 5
025泰国3 1 4 8
026白俄罗斯2 6 7 15
027奥地利2 4 1 7
028埃塞俄比亚2 3 2 7
029斯洛伐克2 2 2 6
伊朗2 2 2 6
031台北2 2 1 5
032格鲁吉亚2 2 0 4
033保加利亚2 1 9 12
034牙买加2 1 2 5
乌兹别克斯坦2 1 2 5
036摩洛哥2 1 0 3
037丹麦2 0 6 8
038阿根廷2 0 4 6
039智利2 0 1 3
040哈萨克斯坦1 4 3 8
041肯尼亚1 4 2 7
042捷克共和国1 3 4 8
043南非1 3 2 6
044克罗地亚1 2 2 5
045立陶宛1 2 0 3
046埃及1 1 3 5
瑞士1 1 3 5
048印度尼西亚1 1 2 4
049津巴布韦1 1 1 3
050阿塞拜疆1 0 4 5
051比利时1 0 2 3
052以色列1 0 1 2
巴哈马1 0 1 2
054喀麦隆1 0 0 1
阿拉伯联合酋长国1 0 0 1
多米尼加共和国1 0 0 1
爱尔兰1 0 0 1
058朝鲜0 4 1 5
059拉脱维亚0 4 0 4
060墨西哥0 3 1 4
061葡萄牙0 2 1 3
062插头黑色0 2 0 2
芬兰0 2 0 2
064斯洛文尼亚0 1 3 4
065爱沙尼亚0 1 2 3
香港066
巴拉圭0 1 0 1
印度0 1 0 1
069尼日利亚0 0 2 2
委内瑞拉0 0 2 2
071特立尼达和多巴哥0 0 0 1 1
哥伦比亚0 0 1 1
叙利亚0 0 1 1
蒙古0 0 1 1
厄立特里亚0 0 1 1
总计301 301 327 929