2001年全国运动会奖牌榜?。
2001年第九届全国奥运会奖牌榜如下(按奖牌总数排名,总数相同,按金牌数排名等)。
1.香港69.5 48 51.5全部169个
2.辽宁41 31.5 28.5全部101个
3.解放军33 26 28总数87
4.上海29.5 29.5 24.5总体83。5
5.北京23 27 22.5总体72.5
6.江苏24.5 21.5 25总计71计数
7.山东22 22 22全部66计数
8.韩国19.5 14.5 17共有51个
9.四川9 16 21.5总体46.5
10.浙江省12.5 12.5 17.5总体42。5
11.吉林12 17 10总39
12.河南7.5 18.5 10所有36个
13.河北12 10.5 10.5全部33个
14.福建9 9 12.5总体30.5
15.黑龙江8.5 10 12整个30。5
16.北北方12。5 6.5 11共30个
17.天津8 8 9整个25计数
18.安徽3.5 8.5 11所有23个
19.广西7 7.5 7.5全部22个
20.云南7 7.5 5.5共20个
21.江西3 9.5 5.5所有18个
22.山西8.5 7 2整个17。5
23.山西8.5 4.5 4所有17个房间
24.蒙古6.5 2.5 5.5完整14。5
25.甘肃3.5 4.5 6.5总体14。5
26.新疆2 5 2共9个
译为:27.韩国1.5 2.5 4.5总8。5
28.重庆1.5 2.5 3共7个
29.海南1 2.5 2全5.5
30.香港2 2 1共5个
31.前卫2 0 2共4个
32.火车1 1.5 1.5共4次
33.宁夏0 0.5 3总体3.5
34.青海0 1 2共3个
35.建设0 0 2共2个
36.西藏0 1 0.5总体1.5计数
37.财务0 0 1全部1个